Ремонт ванной комнаты под ключ в СПБ и Ленинградской области
Мы предлагаем качественный ремонт ванных комнат
Ремонтом и отделкой ванных комнат мы занимаемся более 16 лет
- Укладка плитки
- Штукатурка с соблюдением геометрии
- Установка приборов учёта
- Сантехработы
- Эллектромонтажные работы
- Демонтажные работы
Наш качественный ремонт ванных комнат в отличии от других начинается с голых стен а не в конце ремонта когда надо произвести впечатление на заказчика
Что мы для этого делаем:
- Применение современных технологий
- Механическая обработка стен для лучшего сцепления
- Обработка различными составами стен и пола
- Удобное расположение всех комуникаций и приборов учёта
- Надёжное крепление всех комуникаций
- Весь ремонт от А до Я мы делаем сами только так можно добится гармонии во всём
Вследствии всего этого ремонт ванной комнаты произведённый нами прослужит вам долгие годы, плитка не отвалится, пока вы сами этого не захотите.
Полробные цены с калькулятором на ремонт ванных комнат в СПБ
Рекомендуем прочитать нашу статью отделка ванных комнат, в ней не просто предложение о ремонте , в ней вы найдёте несколько рекомендаций полезных при ремонте ванной комнаты. В этой статье вы кладка плитки вы найдёте полезные советы поукладке, и оформлению углов плитки
В современных квартирах существуют разные ванные комнаты. Они могут быть большими, ограниченными по площади, раздельными или совмещенными с санузлом.Выполняя ремонт ванной комнаты под ключ, мы стремимся сделать ее максимально уютной, способной радовать глаз, быть предельно функциональной.
Фотографии наших работ
Цена ремонта ванной комнаты
Цены на ремонт ванных комнат у нас среднегородские вот некоторые из них:
Ремонт ванной комнаты под ключ цены
Выполняемые работы | Ед.изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Кладка плитки | м2 | 550 |
Реечный потолок | шт. | 2000 |
Керамогранит | м2 | 750 |
Установка точечных светильников | шт. | 200 |
Штробление стены под электропроводку | м.п. | 200 |
Более подробный прайс на ремонт ванной комнаты с калькулятором
Ваши выгоды
- По настоящему качественный ремонт
- Отделочные материалы со скидкой
- Ремонт точно в срок
- Ремонтом будут заниматься настоящие профессионалы
Или позвоните
8(981)189-67-14
8(981)757-39-90
Подготовка, демонтажные работы
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена | Кол-во.ед. | Цена всего |
---|---|---|---|---|
Демонтаж чугунной ванны, вывоз | шт | 350 | 0 | |
Демонтаж акриловой, стальной ванны | шт | 200 | 0 | |
Демонтаж умывальника | шт | 200 | 0 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 250 | 0 | |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 200 | 0 | |
Демонтаж водонагревателя, газ. колонки | шт. | 350 | 0 | |
Демонтаж пластикового водопровода | шт. | 400 | 0 | |
Демонтаж металического водопровода | шт. | 1000 | 0 | |
Демонтаж чугунной канализации | шт. | 580 | 0 | |
Демонтаж сушилки | шт. | 400 | 0 | |
Демонтаж пенополистирольной плитки | м2 | 50 | 0 | |
Демонтаж подвесного потолка | шт. | 150 | 0 | |
Демонтаж короба | м.п. | 200 | 0 | |
Демонтаж плитки керамической | м2 | 150 | 0 | |
Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 150 | 0 | |
Демонтаж штукатурки | м2 | 150 | 0 | |
Демонтаж дверей | шт. | 200 | 0 | |
Демонтаж пенополистирольной плитки | м2 | 50 | 0 | |
Демонтаж резеток, выключателей | шт. | 50 | 0 | |
Демонтаж стены бетонной | м2 | 1000 | 0 | |
Демонтаж стены кирпичной | шт. | 700 | 0 | |
Демонтаж стены гипс, пенобетон | м2 | 400 | 0 | |
Демонтаж бетонного плинтуса | шт. | 450 | 0 | |
Демонтаж краски | м2 | 150 | 0 |
Итоговая стоимость: руб.
Штукатурные, малярные работы
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена | Кол-во.ед. | Цена всего |
---|---|---|---|---|
Обработка антисептиком | м2 | 50 | 0 | |
Грунтовка стен | м2 | 30 | 0 | |
Грунтовка пола | м2 | 40 | 0 | |
Нанесение бетоконтакта | м2 | 60 | 0 | |
Штукатурка стен по маякам с собдюдением геометрии вручную | м2 | 450 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам | м2 | 500 | 0 | |
Шпатлёвка стен за 2 раза под покраску со шлифовкой | м2 | 250 | 0 | |
Шпатлёвка потолка за 2 раза под покраску со шлифовкой | шт. | 280 | 0 | |
Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | шт. | 250 | 0 | |
Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | шт. | 280 | 0 |
Итоговая стоимость: руб.
Строительные работы
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена | Кол-во.ед. | Цена всего |
---|---|---|---|---|
Кладка пазогребня, пенобетона | м2 | 800 | 0 | |
Монтах перегородки гипсокартон, аквапанель в один слой | м2 | 500 | 0 | |
Монтаж Гипсокартонной перегородки в 2 слоя | м2 | 650 | 0 | |
Штроба в бетоне под водопровод, канализацию | м.п. | 800 | 0 | |
Штроба в кирпиче под водопровод, канализацию | м.п. | 600 | 0 | |
Штроба в гипсе, пенобетоне под водопровод, канализацию | м.п. | 300 | 0 | |
Заделка штроб | м.п. | 100 | 0 | |
Короб аквапанель, гипсокартон | м.п. | 600 | 0 | |
Установка дверей | шт. | 3000 | 0 | |
Установка люка невидимки | шт. | 1500 | 0 | |
Стяжка по маякам до 5 см | м2 | 350 | 0 |
Итоговая стоимость: руб.
Сантехнические работы
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена | Кол-во.ед. | Цена всего |
---|---|---|---|---|
Замена стояков холодной, горячей воды с проходом в перекрытии | шт. | 800 | 0 | |
Частичная замена стояка | шт. | 2500 | 0 | |
Разводка труб водоснабжения | точка | 2300 | 0 | |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 400 | 0 | |
Установка редуктора давления | м.п. | 400 | 0 | |
Установка счётчика | м.п. | 600 | 0 | |
Установка коллектора | шт. | 600 | 0 | |
Защита от протечек комплект | шт | 5000 | 0 | |
Врезка кранов в стояк | шт. | 800 | 0 | |
Замена канализационного чугунного стояка | шт. | 8000 | 0 | |
Замена канализационного пластикового стояка стояка | шт | 3000 | 0 | |
Разводка канализации | точка | 2000 | 0 | |
Установка ванны чугунной | шт. | 2000 | 0 | |
Установка ванны стальной | шт | 1500 | 0 | |
Установка умывальника | шт. | 1400 | 0 | |
Установка напольного унитаза | шт | 1200 | 0 | |
Установка скрытой инсталяции под унитаз | шт. | 3400 | 0 | |
Подключение стиральной машины | шт | 500 | 0 | |
Установка сушилки | шт. | 700 | 0 | |
Установка водонагревателя | шт. | 1000 | 0 | |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водоснабжения | шт. | 300 | 0 | |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | шт | 400 | 0 | |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | шт. | 500 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы водоснабжения | шт. | 550 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | шт. | 650 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | шт. | 1000 | 0 |
Итоговая стоимость: руб.
Плиточные работы
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена | Кол-во.ед. | Цена всего |
---|---|---|---|---|
Керамическая плитка размер от 20 до 40 см | м2 | 550 | 0 | |
Керамическая плитка размер от 10 до 20 см | м2 | 850 | 0 | |
Керамическая плитка размер до 10 см | м2 | 1200 | 0 | |
Керамогранит стена/пол | шт. | 750 | 0 | |
Мозаика | шт. | 1000 | 0 | |
Мозаика на короб | шт. | 1200 | 0 | |
Мозаика на полукруглые короба или неровные поверхности | шт. | 2000 | 0 | |
Резка торцов плитки под 45 градусов | шт. | 400 | 0 | |
Затирка швов одноцветная | шт. | 100 | 0 | |
Затирка швов двухцветная | шт. | 150 | 0 | |
Затирка мозаики | шт. | 200 | 0 | |
Затирка швов эпоксидная | шт. | 400 | 0 | |
Укладка по диагнали | м2 | 150 | 0 | |
Укладка бордюра | м.п. | 200 | 0 | |
Укладка "пальчиков" | м.п. | 400 | 0 | |
Отверстие в плитке | шт. | 100 | 0 |
Итоговая стоимость: руб.
Электромонтажные работы
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена | Кол-во.ед. | Цена всего |
---|---|---|---|---|
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | м2 | 250 | 0 | |
Установка подрозетника в бетон | м2 | 350 | 0 | |
Укладка силового и слаботочного кабеля D до 10 мм, в штробе, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 100 | 0 | |
Укладка кабеля теплого пола | м2 | 500 | 0 | |
Установка розетки, выключателя | шт. | 200 | 0 | |
Установка регулятора тёплого пола | шт. | 500 | 0 | |
Установка выключателя 2клавиши | шт. | 250 | 0 | |
Отверстие под точечный светильник | шт. | 150 | 0 | |
Установка точечного светильника | шт. | 200 | 0 | |
Итоговая стоимость: руб.